Bạn đang ở đây
LED EcoMax1 Bulb
Bạn đang ở đây
LED EcoMax1 Bulb
Ưu điểm:
• Easily retrofit conventional fixtures with LED
• Lasts 20 times longer than incandescent bulb, up to 20,000 hrs lifetime
• Light where you need it
• Up to 85% energy savings compared to incandescent bulb, 40% compared to CFL
Tính năng:
• Broad range of sizes, wattages and caps
• Long lifespan, install and forget
• Wide light diffussion angle up to 300°
• Energy efficient
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Cửa hàng bán lẻ
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|---|---|---|
| LED EcoMax1 Bulb V7 | LED Solar Street Ecomax | |
| Thông số quang học | ||
| Nhiệt độ màu | 3 000K | 5 700K |
| Lumen | 220lm | 3 000lm |
| Beam angle | 180º | / |
| CRI(Ra) | 80 | >70 |
| Thông số điện | ||
| Input voltage range(VAC) | 176-264V | / |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | / |
| Input current(A) | 24mA | / |
| Efficacy(lm/W) | 73 | 150 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 3 | 20W |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E1 P45 3W E14/E27/B22 | Shipping carton box | 100 | 47 × 47 × 92 mm | 0.046 kg | |
| LED E1 P45 5W E14/E27/B22 | Shipping carton box | 100 | 47 × 47 × 92 mm | 0.051 kg | |
| LED E1 A60 7W E27/B22 | Shipping carton box | 50 | 61 × 61 × 111 mm | 0.089 kg | |
| LED E1 A60 9W E27/B22 | Shipping carton box | 50 | 61 × 61 × 111 mm | 0.093 kg | |
| LED E1 A70 12W E27/B22 | Shipping carton box | 50 | 72 × 72 × 131 mm | 0.13 kg | |
| LED E1 A70 14W E27/B22 | Shipping carton box | 50 | 72 × 72 × 131 mm | 0.13 kg |


